中学受験向け各種情報集約サイト・サピックス・SAPIX・四谷大塚・日能研・御三家偏差値

中学受験向け各種情報を集約しています。ご参考ください。

【2021】早稲田中学校の偏差値、繰り上げ合格、倍率、塾別合格者数、合格最低点、大学合格実績など入試結果のまとめ

早稲田中学校・高等学校 - Wikipedia

第1回の偏差値

サピックス日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。

塾    2014年    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
サピックス    57    57    57    57    58    58    
日能研    65    66    66    64    64    64    65
四谷大塚    63    65    65    64    65    64    64

 

第2回の偏差値

サピックス日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。

塾    2014年    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
サピックス    60    60    60    61    62    62    
日能研    67    68    68    67    66    66    68
四谷大塚    67    67    67    67    68    66    67

 

入試状況

第1回の入試状況

年度    2014年    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
定員    200    200    200    200    200    200    200
出願者    724    806    759    787    843    759    864
受験者    644    720    680    692    737    663    763
合格者    249    253    239    238    242    245    241
入学者    211    206    207    204    211    204    214
出願倍率    3.6    4.0    3.8    3.9    4.2    3.8    4.3
受験倍率    3.2    3.6    3.4    3.5    3.7    3.3    3.8
実質倍率    2.6    2.8    2.8    2.9    3.0    2.7    3.2

 

第1回の入試結果

点数    2014年    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
満点    200    200    200    200    200    200    200
合格者平均点    117.8    113.2    137.0    118.6    131.8    131.6    147.4
合格者最低点    106    100    126    108    121    118    137
受験者平均点    97.0    89.9    115.3    97.6    109.1    109.1    125.3
最低点得点率    53.0%    50.0%    63.0%    54.0%    60.5%    59.0%    68.5%

 

第2回の入試状況

年度    2014年    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
定員    100    100    100    100    100    100    100
出願者    1128    1333    1300    1378    1419    1286    1395
受験者    754    939    903    952    980    875    966
合格者    258    242    263    248    254    275    226
入学者    110    107    113    116    114    107    109
出願倍率    11.3    13.3    13.0    13.8    14.2    12.9    14.0
受験倍率    7.5    9.4    9.0    9.5    9.8    8.8    9.7
実質倍率    2.9    3.9    3.4    3.8    3.9    3.2    4.3

 

第2回の入試結果

点数    2014年    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
満点    200    200    200    200    200    200    200
合格者平均点    131.9    132.4    137.3    134.1    147.3    137.6    132.5
合格者最低点    118    119    124    125    136    126    122
受験者平均点    104.7    99.4    107.8    108.5    118.0    112.2    106.6
最低点得点率    59.0%    59.5%    62.0%    62.5%    68.0%    63.0%    61.0%

 

大学合格実績の推移

東京大学
人数    2015年    2016年    2017年    2018年    2019年    2020年
現役    26    31    23    30    25    22
既卒    2    7    7    8    5    5
合計    28    38    30    38    30    27
現役率    8.5%    10.2%    7.5%    10.1%    8.3%    7.2%

 

2022年度入試向け過去問はこちら

17早稲田中学校 2022年度用 6年間スーパー過去問 (声教の中学過去問シリーズ)

 

早稲田中学校 2022年度 【過去問6+1年分】 (中学別 入試問題シリーズK10)