中学受験向け各種情報集約サイト・サピックス・SAPIX・四谷大塚・日能研・御三家偏差値

中学受験向け各種情報を集約しています。ご参考ください。

2022 結果偏差値まとめ サピックス・四谷大塚・日能研

2021結果偏差値と比較

(四谷は速報版)

2/1am 男子
 開成 S67  Y71  N72
 麻布 S62  Y68  N68△
 武蔵 S61△ Y65△ N67△
 渋渋 S59△ Y66  N67
 駒東 S60  Y65▼ N65▼
 慶普 S59  Y64  N64▼▼
 早稲 S58▼ Y64  N65
 海城 S59△ Y64  N63▼
 早実 S57  Y64△ N65△
 早大 S56  Y64  N62
 広尾 S56  Y59  N62△

2/1am 女子
 桜蔭 S62  Y71  N67
 渋渋 S62△△Y69  N67
 JG S61  Y70△ N67
 早実 S60△ Y69△ N66
 雙葉 S58  Y67▼ N65
 洗足 S57△ Y65  N65△
 広尾 S56  Y63△△N62△
 フェ S55  Y65  N62

 

2/2am 男子
 聖光 S65△ Y70  N69△
 渋幕 S64  Y69  N69
 渋渋 S63  Y67  N69△
 栄光 S62  Y67  N65▼
 慶湘 S60  Y65  N67
 本郷 S56△ Y62  N63△
 明明 S55  Y60  N62▼

2/2am 女子
 渋幕 S64  Y71  N69
 渋渋 S64△ Y70  N69△
 豊島 S61  Y70  N67△
 慶湘 S61  Y68  N68△
 洗足 S58△ Y65  N66△
 吉祥 S56  Y64  N63
 白百 S55△ Y64  N63▼
 明明 S55  Y64△ N63

 

2/3am 男子
 筑駒 S70  Y73  N72
 筑附 S62  Y67△ N67
 早稲 S62△ Y67  N67▼
 海城 S62△ Y66  N67
 慶中 S60△ Y64  N67△△
 浅野 S57▼ Y65△ N64
 明明 S57△ Y60  N61△

2/3am 女子
 慶中 S64  Y70  N68▼
 筑附 S63△ Y71△ N67
 豊島 S63△ Y70  N68
 鴎友 S59  Y65  N65
 明明 S57△ Y64△ N63