中学受験向け各種情報集約サイト・サピックス・SAPIX・四谷大塚・日能研・御三家偏差値

中学受験向け各種情報を集約しています。ご参考ください。

2021 東京都私立中学 寄附金ランキング

東京都私立中学 寄付金をランキングにしてみました

一番多い学校だと一口30万円が最高でした。

# もっとも一口なので、一億円でも構いませんが。。。

 

  6年間の費用 寄付金 合計 寄附金明細
学習院 7065323 300000 7365323 1口10万円3口以上(任意)
立教池袋 6972000 300000 7272000 1口10万円3口以上(任意)
学習院女子 6865000 300000 7165000 1口10万円3口以上(任意)
日大豊山 6159400 300000 6459400 1口1万円3口以上(任意)
武蔵 5974800 300000 6274800 1口10万円3口以上(任意)
普連土 5956136 300000 6256136 1口30万円(任意)
暁星 5918400 300000 6218400 1口10万円3口以上(任意)
駒場東邦 5573000 300000 5873000 1口30万円1口以上(任意)
早稲田実業 5325600 300000 5625600 1口10万円3口以上(任意)
女子学院 5101720 300000 5401720 1口10万円3口以上(任意)
5520778 250000 5770778 1口25万円1口以上(任意)
東京女学館(国際) 8085500 200000 8285500 1口20万円1口以上など(任意)
玉川学園
(一般男)
8070000 200000 8270000 1口10万円2口以上(任意)
玉川学園
(一般女)
7996000 200000 8196000 1口10万円2口以上(任意)
成城学園 7421500 200000 7621500 1口10万円2口以上(任意)
広尾学園
(インターナショナルG)
7264400 200000 7464400 1口10万円2口以上(任意)
早大学院 7104500 200000 7304500 1口10万円2口以上(任意)
広尾学園
小石川(インタAG)
6872940 200000 7072940 1口10万円2口以上(任意)
青山学院 6864000 200000 7064000 1口10万円2口以上(任意)
東洋英和 6616400 200000 6816400 1口10万円2口以上(任意)
成蹊
(国際女)
6570500 200000 6770500 1口10万円2口以上(任意)
成蹊
(国際男)
6555500 200000 6755500 1口10万円2口以上(任意)
広尾学園
(医進/サイエンス)
6544400 200000 6744400 1口10万円2口以上(任意)
女子聖学院 6449800 200000 6649800 1口10万円2口以上(任意)
東京女学館(一般) 6403500 200000 6603500 1口20万円1口以上など(任意)
成蹊
(一般女)
6242500 200000 6442500 1口10万円2口以上(任意)
成蹊
(一般男)
6227500 200000 6427500 1口10万円2口以上(任意)
明大明治(女) 6221400 200000 6421400 1口10万円2口以上(任意)
明大明治(男) 6211400 200000 6411400 1口10万円2口以上(任意)
広尾学園
小石川(インタSG)
6152940 200000 6352940 1口10万円2口以上(任意)
海城 6091940 200000 6291940 1口10万円2口以上(任意)
共立女子 5941455 200000 6141455 1口10万円2口以上(任意)
明治学院(女) 5904250 200000 6104250 1口10万円2口以上(任意)
明治学院(男) 5899900 200000 6099900 1口10万円2口以上(任意)
開智日本橋
(DLC/GLC)
5838000 200000 6038000 1口5万円4口以上(任意)
獨協 5749000 200000 5949000 1口5万円4口以上(任意)
香蘭 5740200 200000 5940200 1口10万円2口以上(任意)
共立第二
(普通)
5707880 200000 5907880 1口10万円2口以上(任意)
広尾学園
(本科)
5680400 200000 5880400 1口10万円2口以上(任意)
芝浦工大 5620900 200000 5820900 1口5万円4口以上(任意)
高輪 5586930 200000 5786930 1口20万円(任意)
三輪田 5582566 200000 5782566 1口10万円2口以上(任意)
実践女子 5499400 200000 5699400 1口10万円2口以上(任意)
立教女学院 5467800 200000 5667800 1口10万円2口以上(任意)
開智日本橋(LC) 5398000 200000 5598000 1口5万円4口以上(任意)
聖学院 5318074 200000 5518074 1口10万円2口以上(任意)
広尾学園
小石川(本科)
5288940 200000 5488940 1口10万円2口以上(任意)
桐朋女子 5283740 200000 5483740 1口10万円2口以上など(任意)
早稲田 5212200 200000 5412200 1口10万円2口以上(任意)
麻布 5181200 200000 5381200 1口1万円20口以上(任意)
三田国際 5037400 200000 5237400 1口10万円2口以上(任意)
桜蔭 4802550 200000 5002550 1口10万円2口以上(任意)
攻玉社(一般) 4637970 200000 4837970 1口10万円2口以上(任意)
跡見学園 6507921 150000 6657921 1口15万円(任意)
恵泉女学園 5057553 150000 5207553 1口5万円3口以上(任意)
法政大学 6713000 100000 6813000 1口10万円(任意)
駒込 6431200 100000 6531200 1口10万円1口以上(任意)
かえつ有明 6407060 100000 6507060 1口10万円(任意)
明大中野 6360004 100000 6460004 1口5万円2口以上(任意)
晃華学園 6349900 100000 6449900 1口10万円1口以上(任意)
富士見 6033225 100000 6133225 1口10万円1口以上(任意)
聖徳学園 5879232 100000 5979232 1口10万円1口以上(任意)
城北 5671280 100000 5771280 1口10万円1口以上(任意)
開成 5657200 100000 5757200 1口10万円1口又は2口(任意)
目白研心
(総合)
5205240 100000 5305240 1口10万円(任意)
日大一(女) 5009643 100000 5109643 1口10万円(任意)
立正(女) 5005538 100000 5105538 1口10万円1口以上(任意)
立正(男) 4981468 100000 5081468 1口10万円1口以上(任意)
日大一(男) 4981142 100000 5081142 1口10万円(任意)
光塩女子 4870800 100000 4970800 1口5万円2口以上(任意)
日大二(女) 4864694 100000 4964694 1口10万円(任意)
日大二(男) 4855476 100000 4955476 1口10万円(任意)
明星学園 4684500 100000 4784500 1口5万円2口以上(任意)
巣鴨 4638280 100000 4738280 1口10万円1口以上(任意)
ドルトン
東京学園
4507000 100000 4607000 1口10万円1口以上など
(任意)
東海大
高輪台
3968000 100000 4068000 1口5万円2口以上(任意)
慶應中等部 4090038 60000 4150038 1口3万円2口以上など(任意)
白百合 6472230 50000 6522230 1口5万円1口以上(任意)
明中八王子(女) 6408095 50000 6458095 1口5万円(任意)
明中八王子(男) 6396950 50000 6446950 1口5万円(任意)
佼成女子 6046062 50000 6096062 1口5万円1口以上(任意)
淑徳巣鴨 5918800 50000 5968800 1口5万円1口以上(任意)
京華 5902700 50000 5952700 1口5万円1口以上(任意)
桜美林 5900694 50000 5950694 1口5万円1口以上(任意)
中大附属 5741800 50000 5791800 1口5万円1口以上(任意)
上野学園
(アドバンスト女)
5735655 50000 5785655 1口5万円1口以上(任意)
東京成徳大(女) 5679908 50000 5729908 1口5万円1口以上(任意)
東京成徳大(男) 5671845 50000 5721845 1口5万円1口以上(任意)
佼成学園 5657208 50000 5707208 1口5万円1口以上(任意)
上野学園
(プログレス女)
5638655 50000 5688655 1口5万円1口以上(任意)
京華女子 5638220 50000 5688220 1口5万円1口以上(任意)
淑徳 5440600 50000 5490600 1口5万円1口以上(任意)
雙葉 5161600 50000 5211600 1口5万円(任意)
吉祥女子 4950044 50000 5000044 1口5万円1口以上(任意)
順天 4927200 50000 4977200 1口5万円1口以上(任意)
国立音大附(音楽) 4819600 50000 4869600 1口5万円(任意)
国立音大附(普通) 4491100 50000 4541100 1口5万円(任意)
武蔵野大 5637000 30000 5667000 1口3万円1口以上(任意)
女子美大付 5863510 20000 5883510 1口1万円2口以上(任意)
目黒日大 7575140 10000 7585140 1口1万円1口以上(任意)
穎明館(女) 6924941 10000 6934941 1口1万円以上(任意)
穎明館(男) 6921311 10000 6931311 1口1万円以上(任意)
八王子 6385400 10000 6395400 1口1万円(任意)
鴎友学園 6014311 10000 6024311 1口1万円5口以上(任意)
東京電機大(男) 5459367 10000 5469367 1口1万円1口以上(任意)
東京電機大(女) 5449345 10000 5459345 1口1万円1口以上(任意)
和洋九段 5127200 3000 5130200 1口3千円など(任意)
郁文館 5404700 1000 5405700 1口1千円1口以上(任意)